防控指引
FANG YI XIAO BAI KE
防控指引
01
不同年齡群體的主要病原體不同
年齡 群體 | 主要病原體 | |
No.1 | 1-4歲 | 流感病毒、鼻病毒 |
No.2 | 5-14歲 | 流感病毒、肺炎支原體、腺病毒 |
No.3 | 15-59歲 | 流感病毒、新冠病毒、鼻病毒 |
No.4 | 60歲及以上 | 流感病毒、普通冠狀病毒和人偏肺病毒 |
防控指引
02
流行性感冒、新型冠狀病毒感染和支原體肺炎的區別
流行性感冒 | 新型冠狀 病毒感染 | 支原體肺炎 | |
生 物 學 特 性 | 甲型流感病毒(H1N1)和乙型流感病毒(Influenza B)是正鏈RNA病毒,屬于流感病毒的一部分。 | 新冠病毒屬于冠狀病毒科,是一種包膜的單股正鏈RNA病毒。 | 支原體是一種無細胞壁的微生物,屬于支原體門,可以在多種宿主體內生存。 |
發 病 原 因 | 流感病毒 | 新型冠狀病毒 | 肺炎支原體 |
主 要 癥 狀 | 發熱、頭痛、全身肌肉酸痛,部分引起骨頭縫里痛 | 發熱、乏力、咽痛、咳嗽、全身肌肉疼痛、腹瀉、嗅覺味覺減退,嚴重時可出現呼吸衰竭、休克等 | 刺激性干咳,頭痛、發熱、咽痛 |
發 熱 程 度 | 以高熱居多(39℃~40℃) | 高熱、低熱反復 或持續高熱 | 高低不一、 少數高熱 |
傳 染 程 度 | 高 | 高 | 高 |
傳 播 途 徑 | 飛沫、親密 接觸等 | 飛沫、親密 接觸等 | 飛沫、親密 接觸等 |
潛 伏 期 | 1—3天 | 2—4天 | 1—3周 |
病 程 | 5—10天 | 1-2周 | 1-2周 |
就 醫 信 號 | 1.持續超過3天發熱高于38.5℃,出現呼吸急促或困難 2.咳嗽劇烈,咳痰帶血等劇烈頭痛或明顯胸痛 | 1.持續超過3天發燒超過38.5℃或體溫35℃以下 2.無發熱癥狀時,出現其他癥狀較嚴重且伴精神狀態不佳,需要及時就醫。 | 3天后病情有所加重的趨勢,有高燒、劇烈咳嗽,憋喘,需要及時就醫 |
防控指引
03
冬春疊加感染風險提醒與個人防護策略
流行性感冒、新型冠狀病毒、支原
體肺炎會出現“疊加感染”嗎?
如何做好個人防護?
文章轉自:公衛醫學中心 江西省重大公共衛生事件醫學中心